Gara di Matematica “Premio Città di Terni”
Scuole Secondarie di I Grado
EDIZIONE | ANNO SCUOLA | VINCITORE | ISTITUTO DI APPARTENENZA |
---|---|---|---|
I | 1992-1993 | Crisostomi Emanuele | “Orazio Nucula” Terni |
II | 1993-1994 | Non assegnato | |
III | 1994-1995 | Agnetti Mirko | “A. De Filis” Terni |
IV | 1995-1996 | Bientinesi Tommaso | “L. da Vinci” Terni |
V | 1996-1997 | Serangeli Agnese | “Ten. F. Petrucci” Montecastrilli |
VI | 1997-1998 | Monti Jonathan | “A. De Filis” Terni (sez. stac. Collestatte) |
VII | 1998-1999 | Zingarelli Nicola | “L. da Vinci” Terni |
VIII | 1999-2000 | Pimponi Daniela | “Giovanni XXIII” Terni |
IX | 2000-2001 | Laudi Francesco | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
X | 2001-2002 | Renzetti Valentina | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XI | 2002-2003 | Venturi Simone | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XII | 2003-2004 | Sborgia Francesco | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XIII | 2004-2005 | Palombi Alessandro | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XIV | 2005-2006 | Orazi Pier Francesco | “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XV | 2006-2007 | Leorsini Giuseppe | Istituto Comprensivo Statale di Acquasparta (TR) |
XVI | 2007-2008 | Proietti Andrea | Ist. Compr. “Ten. F. Petrucci” di Montecastrilli (TR) |
XVII | 2008-2009 | Martini Mickey | Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XVIII | 2009-2010 | Attili Andrea | Istituto Comprensivo Statale Campomaggiore Terni |
XIX | 2010-2011 | Bocciarelli Cristian | Scuola Media Statale “Luigi Valli” – Narni |
XX | 2011-2012 | Castiglia Lorenzo | Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XXI | 2012-2013 | Depretis Giorgia | Scuola Secondaria di I Grado “Leonardo da Vinci e Nucula” Terni |
XXII | 2013-2014 | Rapaccini Alessio | Istituto Comprensivo Statale “A. De Filis” Terni |
XXIII | 2014-2015 | Calin Andrei | Istituto Comprensivo “Luigi Valli” – Narni |
XXIV | 2015-2016 | Barcherini Francesco | Istituto Comprensivo “A. Vera” – Amelia |
XXV | 2016-2017 | Varazi Angela Lavinia | Scuola Second. di 1° Grado “Leonardo da Vinci e O. Nucula” – Terni |
XXVI | 2017-2018 | Pastura Gian Maria | Istituto Comprensivo di Acquasparta (TR) |
XXVII | 2018-2019 | Ricci Simone | Istituto Comprensivo “A. De Filis” – Terni |
XXVIII | 2019-2020 | Chen Sabrina | Istituto Comprensivo “A. De Filis” – Terni |
XXIX | 2022-2023 | Petrini Gioele | Istituto Comprensivo di Acquasparta (TR) |
Biennio Scuole Secondarie di II Grado
EDIZIONE | ANNO SCOLASTICO | VINCITORE | ISTITUTO DI APPARTENENZA |
---|---|---|---|
I | 1992-1993 | Sabina Simone | Liceo Scientifico “Gandhi” Narni |
II | 1993-1994 | Torti Stefano | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
III | 1994-1995 | Pennazzi Silvia | Liceo Scientifico “Gandhi” Narni |
IV | 1995-1996 | Crisostomi Emanuele | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
V | 1996-1997 | Agnetti Mirko | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
VI | 1997-1998 | Bientinesi Tommaso Musca Daniela (ex aequo) |
Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
VII | 1998-1999 | Tosi Eleonora | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
VIII | 1999-2000 | Monti Jonathan | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
IX | 2000-2001 | Paggi Paolo | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
X | 2001-2002 | Puzzonia Maurizio | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XI | 2002-2003 | Laudi Francesco | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
XII | 2003-2004 | Verstraeten Lorenzo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XIII | 2004-2005 | Venturi Simone | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XIV | 2005-2006 | Sborgia Francesco | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XV | 2006-2007 | Chicchiero Claudio | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
XVI | 2007-2008 | Mulassano Loris | Istituto di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XVII | 2008-2009 | Pettorossi Federico | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
XVIII | 2009-2010 | Maccaglia Daniele | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XIX | 2010-2011 | Martini Mickey | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XX | 2011-2012 | Attili Andrea | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
XXI | 2012-2013 | Cristian Bocciarelli | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XXII | 2013-2014 | Sbrenna Nicholas | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXIII | 2014-2015 | Micciani Aldo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXIV | 2015-2016 | Macchia Matteo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXV | 2016-2017 | Vico Leonardo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXVI | 2017-2018 | Barcherini Francesco | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXVII | 2018-2019 | Pastura Gian Maria | Liceo Classico “G. C. Tacito” Terni |
XXVIII | 2019-2020 | Cicalè Francesco | Istituto di Istr. Superiore “Gandhi” Narni |
XXIX | 2022-2023 | Di Murro Edoardo | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |
Triennio Scuole Secondarie di II Grado
EDIZIONE | ANNO SCOLASTICO | VINCITORE | ISTITUTO DI APPARTENENZA |
---|---|---|---|
I | 1992-1993 | Ruffini Federico | Liceo Scient. “Gandhi” Narni |
II | 1993-1994 | Celi Alessio | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
III | 1994-1995 | Ricci Marco Scaletta Renzo (ex aequo) |
Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni Liceo Scient. “Gandhi” Narni |
IV | 1995-1996 | Schippa Luca | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
V | 1996-1997 | Guanciale Roberto | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
VI | 1997-1998 | Crisostomi Emanuele | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
VII | 1998-1999 | Agnetti Mirko | Liceo Scient. “G. Galilei” Terni |
VIII | 1999-2000 | Bientinesi Tommaso Caproni Stefano (ex aequo) |
Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
IX | 2000-2001 | Lunardini Daniele | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
X | 2001-2002 | Leombruni Andrea | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
XI | 2002-2003 | Battistoni Andrea | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
XII | 2003-2004 | Coppo Francesco | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XIII | 2004-2005 | Posati Giulia | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XIV | 2005-2006 | Verstraeten Lorenzo | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
XV | 2006-2007 | Venturi Simone | Liceo Scient. “R. Donatelli” Terni |
XVI | 2007-2008 | Sborgia Francesco | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XVII | 2008-2009 | Sborgia Francesco | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XVIII | 2009-2010 | Mulassano Loris | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XIX | 2010-2011 | Mulassano Loris | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XX | 2011-2012 | Sabatini Michelangelo | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XXI | 2012-2013 | Martini Mickey | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXII | 2013-2014 | Lai Leonardo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXIII | 2014-2015 | Lai Leonardo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXIV | 2015-2016 | Annibaldi Luca | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XXV | 2016-2017 | Annibaldi Luca | Ist.di Istruz. Super. Scient. Mag. e per Geom. “Gandhi” Narni |
XXVI | 2017-2018 | Micciani Aldo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXVII | 2018-2019 | Vico Leonardo | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXVIII | 2019-2020 | Barcherini Francesco | Liceo Scientifico “R. Donatelli” Terni |
XXIX | 2022-2023 | Ricci Simone | Liceo Scientifico “G. Galilei” Terni |